R-Gear
判定値 / 成功レベル / 成功率

2004/12/19


ベース期待値β - 6β - 5β - 4β - 3β - 2β - 1ββ + 1β + 2β + 3
1β-4.9934 %23 %13 %9 %4 %1 %0 %0 %
2β-3.9912 %34 %23 %13 %9 %4 %1 %0 %
3β-3.3723 %36 %18 %9 %7 %6 %1 %
4β-2.9912 %34 %23 %13 %9 %8 %1 %
5β-2.642 %30 %30 %18 %9 %10 %1 %
6β-2.3723 %36 %18 %9 %7 %6 %1 %
7β-2.1318 %30 %25 %11 %7 %8 %1 %
8β-1.9912 %34 %23 %13 %9 %8 %1 %
9β-1.776 %33 %25 %16 %9 %10 %1 %
10β-1.642 %30 %30 %18 %9 %10 %1 %
11β-1.512 %29 %30 %18 %7 %7 %6 %1 %
12β-1.3723 %36 %18 %9 %7 %6 %1 %
13β-1.2420 %33 %22 %9 %9 %6 %1 %
14β-1.1318 %30 %25 %11 %7 %8 %1 %
15β-1.0112 %34 %25 %11 %9 %8 %1 %
16β-0.9912 %34 %23 %13 %9 %8 %1 %
17β-0.898 %37 %21 %14 %11 %8 %1 %
18β-0.776 %33 %25 %16 %9 %10 %1 %
19β-0.716 %29 %27 %18 %9 %10 %1 %
20β-0.642 %30 %30 %18 %9 %10 %1 %

α:基本係数 (= 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ...)
β:基準成功レベル (= log2α + 1)

注1 : 0 以下の成功レベルは存在しません。

戻る